Zucker-Umrechnungstabelle
Die Tabelle unten zeigt die Umrechnung von Kristallzucker, braunem Rohrzucker und/oder Vollrohrzucker zu Honig bzw. Agavennektar (Agavendicksaft). Die letzte Spalte ist die zu addierende Wassermenge, wenn Sie Honig/Agavennektar durch Zucker ersetzen.
Einen anderen Süßstoff zu verwenden, kann den Geschmack und/oder die Textur von Gebackenem verändern. Wenn Sie Honig oder Agavennektar anstelle von Zucker in einem Rezept verwenden möchten, dann ersetzen Sie vorerst nur die Hälfte, um zu verstehen, welche Rolle der Zucker im Rezept spielt. Da Honig und Agavennektar Flüssigkeiten sind, werden Sie wahrscheinlich die Menge der Flüssigkeit im Rezept reduzieren müssen. Für 80 ml Honig oder Agavennektar sollten Sie also 25 bis 30 ml weniger Flüssigkeiten hinzufügen. Verringern Sie auch die Backzeit ein wenig und senken Sie die Backtemperatur um ca. 4 °C.
Zucker | Honig/Agavennektar | Flüssigkeit +/- |
1 EL | 2 TL | ¾ TL |
60 ml | 40 ml | 15 ml |
120 ml | 80 ml | 30 ml |
240 ml | 160 ml | 60 ml |
Tabelle zum Ersetzen von Zutaten
zu ersetzende Zutat | Maßeinheit | Ersatz |
Piment | 1 TL | ½ TL gemahlener Zimt plus ½ TL gemahlene Nelke |
Apfelkuchengewürz | 1 TL | ½ TL gemahlener Zimt, ¼ TL gemahlender Muskat und 1/8 TL gemahlener Kardamom |
Backpulver | 1TL | ¼ TL Natron plus ½ TL Weinsteinbackpulver |
Balsamico-Essig | 1EL | 1 EL Kochsherry oder Apfelessig |
Brühe – Hühner, Rind oder Gemüse | 240 ml | 1 TL Hühner-, Rind- oder Gemüsebouillon in 240 ml Wasser auflösen |
Brauner Zucker | 240 ml | 240 ml Kristallzucker plus 2 EL Sirup |
Butter/Margarine | 240 ml | 240 ml Backfett oder 210 ml Pflanzenöl |
Buttermilch | 240 ml | 1 EL Essig oder Zitronensaft plus Milch. Vor Gebrauch 5 Minuten stehen lassen |
Maissirup | 240 ml | 240 ml Kristallzucker plus 60 ml Wasser |
Maisstärke/Speisestärke | 1 EL | 2 EL Mehl |
Senfmehl | 1 TL | 1 EL fertiger Senf |
Knoblauch | 1 Zehe | 1/8 TL Knoblauchpulver oder gehackter Trockenknoblauch |
Sahne-Milch-Gemisch (halb-halb) | 240 ml | 210 ml Milch plus 3 EL Butter |
Honig | 240 ml | 300 ml Zucker plus 60 ml zusätzliche Flüssigkeit plus ½ TL Weinstein |
Lauch/Poree | 120 ml | 120 ml Schalotten oder Frühlingszwiebeln |
Milch | 240 ml | 80 ml Milchpulver plus 210 ml Wasser |
Sirup | 240 ml | 240 ml Honig |
Zwiebel | Kleine Knolle | 1 TL Zwiebelpulver |
Puderzucker | 240 ml | 240 ml Zucker plus 1 EL Maisstärke; vermischen und im Mixer verarbeiten |
Kürbiskuchengewürz | 1 TL | ½ TL gemahlener Zimt, ¼ TL gemahlener Ingwer, 1/8 TL gemahlener Piment und 1/8 TL gemahlener Muskat |
Magermilch | 240 ml | 80 ml Magere Trockenmilch plus 180 ml Wasser |
Saure Sahne | 240 ml | 240 ml Naturjoghurt |
Süße Kondensmilch | 240 ml | 240 ml magere Trockenmilch, 120 ml warmes Wasser; vermengen und 180 ml Zucker hinzufügen |
Tomatensaft | 240 ml | 120 ml Tomatensoße plus 120 ml Wasser |
Tomatensoße | 480 ml | 180 ml Tomatenmark plus 240 ml Wasser |
Vollmilch | 240 ml | 120 ml Kondensmilch plus 120 ml Wasser |
Umrechnungen und Maßeinheiten
Cup | Fluid OZ | EL | TL | ml |
1 C | 8 fl oz | 16 | 48 | 240ml |
3/4 C | 6 fl oz | 12 | 36 | 180ml |
1/2 C | 4 fl oz | 8 | 24 | 120ml |
1/4 C | 2 fl oz | 4 | 12 | 60ml |
1/8 C | 1 fl oz | 2 | 6 | 30ml |
1/16 C | 1/2 fl oz | 1 | 3 | 15ml |
1 | 5ml |